| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 13.09.2025, 15:25 | SV Wiler-Ersigen III | Aergera Giffers II | 4 : 9 |
| 13.09.2025, 17:15 | Hornets R.Moosseedorf Worblental I | SV Wiler-Ersigen III | 9 : 4 |
| 12.10.2025, 15:25 | UHC Flamatt-Sense II | SV Wiler-Ersigen III | 1 : 14 |
| 12.10.2025, 17:15 | Bern Capitals Ost I | SV Wiler-Ersigen III | 13 : 5 |
| 08.11.2025, 14:30 | SV Wiler-Ersigen III | UHC W.W. Schüpfen-Busswil I | 6 : 13 |
| 08.11.2025, 17:15 | UHT TV Wohlen BE | SV Wiler-Ersigen III | 5 : 7 |
| 23.11.2025, 15:25 | SV Wiler-Ersigen III | UHC Kappelen | 5 : 10 |
| 23.11.2025, 17:15 | SV Wiler-Ersigen III | UHC Burgdorf I | 4 : 9 |
| 07.12.2025, 10:50 | Floorball Köniz Bern III | SV Wiler-Ersigen III | 2 : 6 |
| 11.01.2026, 14:30 | SV Wiler-Ersigen III | UHT TV Wohlen BE | 3 : 2 |
| 11.01.2026, 16:20 | UHC Flamatt-Sense II | SV Wiler-Ersigen III | 7 : 5 |
| 25.01.2026, 09:00 | SV Wiler-Ersigen III | Floorball Köniz Bern III | 7 : 3 |
| 25.01.2026, 11:45 | Bern Capitals Ost I | SV Wiler-Ersigen III | 9 : 3 |
| 29.03.2026, 14:30 | UHT TV Wohlen BE | SV Wiler-Ersigen III | 2 : 7 |
| 29.03.2026, 16:20 | SV Wiler-Ersigen III | UHC Flamatt-Sense II | 23 : 0 |
| 19.04.2026, 09:00 | Floorball Köniz Bern III | SV Wiler-Ersigen III | 8 : 4 |
| 19.04.2026, 11:45 | SV Wiler-Ersigen III | Bern Capitals Ost I | 8 : 12 |
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil I | 17 | 13 | 0 | 4 | 127 | 77 | 50 | 26 |
| 2 | Hornets R.Moosseedorf Worblental I | 17 | 12 | 1 | 4 | 115 | 67 | 48 | 25 |
| 3 | Aergera Giffers II | 17 | 11 | 1 | 5 | 110 | 70 | 40 | 23 |
| 4 | UHC Burgdorf I | 17 | 9 | 1 | 7 | 116 | 85 | 31 | 19 |
| 5 | Floorball Köniz Bern III | 17 | 9 | 0 | 8 | 95 | 68 | 27 | 18 |
| 6 | Bern Capitals Ost I | 17 | 9 | 0 | 8 | 123 | 103 | 20 | 18 |
| 7 | UHC Kappelen | 17 | 7 | 2 | 8 | 88 | 93 | -5 | 16 |
| 8 | SV Wiler-Ersigen III | 17 | 7 | 0 | 10 | 115 | 114 | 1 | 14 |
| 9 | UHT TV Wohlen BE | 17 | 2 | 2 | 13 | 69 | 112 | -43 | 6 |
| 10 | UHC Flamatt-Sense II | 17 | 2 | 1 | 14 | 58 | 227 | -169 | 5 |
Die (reguläre) Saison ist beendet.
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2026-05-17 00:46:29 - 200 - teams/423205/games?order=asc&season=2025&limit=100 2026-05-17 00:46:29 - 200 - teams/423205/registrations?season=2025 2026-05-17 00:46:29 - 200 - teams/423205/table?season=2025
Daten geladen am 2026-05-17 00:46:29.