| Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|
| 21.09.2025, 09:55 | UHC Winterthur United III | UHC Wängi | 2 : 11 |
| 21.09.2025, 11:45 | TV Hemmental | UHC Wängi | 2 : 11 |
| 19.10.2025, 09:00 | UHC Elgg III | UHC Wängi | 5 : 12 |
| 19.10.2025, 10:50 | Black Barons Wil II | UHC Wängi | 10 : 5 |
| 09.11.2025, 09:55 | UHC Wängi | UHC Thayngen | 11 : 3 |
| 09.11.2025, 11:45 | UHC Wängi | unihockeyaltnau | 5 : 3 |
| 07.12.2025, 13:35 | emotion weinfelden II | UHC Wängi | 4 : 8 |
| 07.12.2025, 16:20 | UHC Kreuzlingen | UHC Wängi | 0 : 5 ff |
| 11.01.2026, 13:35 | UHC Wängi | TV Hemmental | 11 : 2 |
| 11.01.2026, 15:25 | UHC Wängi | UHC Winterthur United III | 16 : 2 |
| 01.02.2026, 14:30 | UHC Wängi | Black Barons Wil II | 8 : 1 |
| 01.02.2026, 16:20 | UHC Wängi | UHC Elgg III | 10 : 5 |
| 15.02.2026, 13:35 | unihockeyaltnau | UHC Wängi | 1 : 8 |
| 15.02.2026, 15:25 | UHC Thayngen | UHC Wängi | 1 : 8 |
| 08.03.2026, 09:00 | UHC Wängi | UHC Kreuzlingen | 10 : 7 |
| 08.03.2026, 11:45 | UHC Wängi | emotion weinfelden II | 5 : 5 |
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Wängi | 16 | 14 | 1 | 1 | 144 | 53 | 91 | 29 |
| 2 | TV Hemmental | 16 | 10 | 1 | 5 | 104 | 92 | 12 | 21 |
| 3 | unihockeyaltnau | 16 | 9 | 2 | 5 | 95 | 89 | 6 | 20 |
| 4 | UHC Elgg III | 16 | 9 | 1 | 6 | 126 | 98 | 28 | 19 |
| 5 | Black Barons Wil II | 16 | 8 | 0 | 8 | 98 | 108 | -10 | 16 |
| 6 | emotion weinfelden II | 16 | 6 | 1 | 9 | 112 | 105 | 7 | 13 |
| 7 | UHC Kreuzlingen | 16 | 6 | 1 | 9 | 106 | 112 | -6 | 13 |
| 8 | UHC Thayngen | 16 | 4 | 2 | 10 | 75 | 116 | -41 | 10 |
| 9 | UHC Winterthur United III | 16 | 1 | 1 | 14 | 64 | 151 | -87 | 3 |
Die (reguläre) Saison ist beendet.
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2026-05-17 00:03:02 - 200 - teams/415980/games?order=asc&season=2025&limit=100 2026-05-17 00:03:03 - 200 - teams/415980/registrations?season=2025 2026-05-17 00:03:03 - 200 - teams/415980/table?season=2025
Daten geladen am 2026-05-17 00:03:03.