Junioren A Regional

Letzte Spiele

Tabelle

R. Team S G U V + - +/- P
1 UHC Kappelen 18 17 0 1 174 80 94 34
2 UH Zulgtal Eagles 18 14 1 3 116 99 17 29
3 Unihockey Berner Oberland 18 13 0 5 133 94 39 26
4 Unihockey Derendingen 18 9 1 8 131 118 13 19
5 UC Moutier 18 7 2 9 94 110 -16 16
6 STV Murgenthal 18 6 4 8 99 125 -26 16
7 UHC Flamatt-Sense 18 7 1 10 106 119 -13 15
8 UHT Uetigen 18 6 1 11 122 121 1 13
9 UHC Selzach 18 3 1 14 80 131 -51 7
10 TSV Unihockey Deitingen 18 2 1 15 99 157 -58 5

Nächste Spiele

Alle Spiele

Runde 1

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
17.09.2023, 09:00 UHT Uetigen UH Zulgtal Eagles 4 : 7
17.09.2023, 09:55 Unihockey Berner Oberland STV Murgenthal 5 : 1
17.09.2023, 10:50 UH Zulgtal Eagles UC Moutier 3 : 2
17.09.2023, 11:45 STV Murgenthal UHT Uetigen 4 : 7
17.09.2023, 12:40 UHC Flamatt-Sense Unihockey Berner Oberland 6 : 7
17.09.2023, 13:35 UC Moutier UHC Selzach 8 : 6
17.09.2023, 14:30 TSV Unihockey Deitingen UHC Kappelen 6 : 5
17.09.2023, 15:25 Unihockey Derendingen UHC Flamatt-Sense 7 : 4
17.09.2023, 16:20 UHC Selzach TSV Unihockey Deitingen 4 : 3
17.09.2023, 17:15 UHC Kappelen Unihockey Derendingen 9 : 8

Runde 2

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
05.11.2023, 09:00 UHC Flamatt-Sense UHT Uetigen 6 : 4
05.11.2023, 09:55 UHC Kappelen UC Moutier 8 : 3
05.11.2023, 10:50 UHC Flamatt-Sense TSV Unihockey Deitingen 8 : 5
05.11.2023, 11:45 UHT Uetigen UC Moutier 4 : 6
05.11.2023, 12:40 UHC Kappelen STV Murgenthal 15 : 6
05.11.2023, 13:35 Unihockey Berner Oberland TSV Unihockey Deitingen 11 : 4
05.11.2023, 14:30 UHC Selzach UH Zulgtal Eagles 5 : 5
05.11.2023, 15:25 STV Murgenthal Unihockey Derendingen 0 : 9
05.11.2023, 16:20 UH Zulgtal Eagles Unihockey Berner Oberland 2 : 9
05.11.2023, 17:15 UHC Selzach Unihockey Derendingen 2 : 5

Runde 3

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
19.11.2023, 09:00 TSV Unihockey Deitingen STV Murgenthal 8 : 8
19.11.2023, 09:55 Unihockey Berner Oberland UHC Selzach 9 : 5
19.11.2023, 10:50 TSV Unihockey Deitingen UHT Uetigen 5 : 13
19.11.2023, 11:45 STV Murgenthal UHC Selzach 7 : 4
19.11.2023, 12:40 Unihockey Berner Oberland UHT Uetigen 7 : 3
19.11.2023, 13:35 UHC Kappelen UHC Flamatt-Sense 9 : 4
19.11.2023, 14:30 Unihockey Derendingen UC Moutier 8 : 6
19.11.2023, 15:25 UHC Kappelen UH Zulgtal Eagles 11 : 5
19.11.2023, 16:20 UC Moutier UHC Flamatt-Sense 3 : 3
19.11.2023, 17:15 UH Zulgtal Eagles Unihockey Derendingen 5 : 4

Runde 4

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
10.12.2023, 09:00 STV Murgenthal UH Zulgtal Eagles 6 : 8
10.12.2023, 09:55 TSV Unihockey Deitingen UC Moutier 0 : 5 ff
10.12.2023, 10:50 UHC Flamatt-Sense STV Murgenthal 5 : 7
10.12.2023, 11:45 TSV Unihockey Deitingen UH Zulgtal Eagles 0 : 5 ff
10.12.2023, 12:40 Unihockey Berner Oberland UC Moutier 6 : 4
10.12.2023, 13:35 UHC Flamatt-Sense UHC Selzach 10 : 8
10.12.2023, 14:30 UHC Kappelen UHT Uetigen 10 : 7
10.12.2023, 15:25 Unihockey Derendingen Unihockey Berner Oberland 4 : 10
10.12.2023, 16:20 UHC Kappelen UHC Selzach 12 : 2
10.12.2023, 17:15 Unihockey Derendingen UHT Uetigen 4 : 13

Runde 5

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
07.01.2024, 09:00 UHT Uetigen UHC Selzach 12 : 5
07.01.2024, 09:55 STV Murgenthal UC Moutier 6 : 5
07.01.2024, 10:50 UH Zulgtal Eagles UHT Uetigen 8 : 7
07.01.2024, 11:45 UHC Selzach UC Moutier 6 : 8
07.01.2024, 12:40 STV Murgenthal Unihockey Berner Oberland 5 : 11
07.01.2024, 13:35 UH Zulgtal Eagles UHC Flamatt-Sense 5 : 1
07.01.2024, 14:30 TSV Unihockey Deitingen Unihockey Derendingen 7 : 11
07.01.2024, 15:25 Unihockey Berner Oberland UHC Kappelen 5 : 9
07.01.2024, 16:20 UHC Flamatt-Sense Unihockey Derendingen 8 : 6
07.01.2024, 17:15 UHC Kappelen TSV Unihockey Deitingen 7 : 4

Runde 6

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
28.01.2024, 09:00 Unihockey Derendingen UHC Kappelen 4 : 7
28.01.2024, 09:55 TSV Unihockey Deitingen UHC Selzach 4 : 8
28.01.2024, 10:50 UHC Kappelen Unihockey Berner Oberland 9 : 3
28.01.2024, 11:45 Unihockey Derendingen TSV Unihockey Deitingen 13 : 5
28.01.2024, 12:40 UHC Selzach UHT Uetigen 4 : 2
28.01.2024, 13:35 Unihockey Berner Oberland UHC Flamatt-Sense 11 : 6
28.01.2024, 14:30 UC Moutier UH Zulgtal Eagles 3 : 9
28.01.2024, 15:25 UHT Uetigen STV Murgenthal 5 : 5
28.01.2024, 16:20 UHC Flamatt-Sense UH Zulgtal Eagles 6 : 9
28.01.2024, 17:15 UC Moutier STV Murgenthal 4 : 4

Runde 7

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
25.02.2024, 09:00 Unihockey Derendingen UHC Selzach 10 : 5
25.02.2024, 09:55 Unihockey Berner Oberland UH Zulgtal Eagles 5 : 7
25.02.2024, 10:50 Unihockey Derendingen STV Murgenthal 7 : 7
25.02.2024, 11:45 UH Zulgtal Eagles UHC Selzach 7 : 4
25.02.2024, 12:40 TSV Unihockey Deitingen Unihockey Berner Oberland 7 : 4
25.02.2024, 13:35 STV Murgenthal UHC Kappelen 4 : 9
25.02.2024, 14:30 UC Moutier UHT Uetigen 5 : 3
25.02.2024, 15:25 TSV Unihockey Deitingen UHC Flamatt-Sense 9 : 10
25.02.2024, 16:20 UC Moutier UHC Kappelen 5 : 15
25.02.2024, 17:15 UHT Uetigen UHC Flamatt-Sense 8 : 6

Runde 8

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
10.03.2024, 09:00 Unihockey Derendingen UH Zulgtal Eagles 7 : 8
10.03.2024, 09:55 UHC Flamatt-Sense UC Moutier 10 : 2
10.03.2024, 10:50 UH Zulgtal Eagles UHC Kappelen 5 : 9
10.03.2024, 11:45 UC Moutier Unihockey Derendingen 9 : 8
10.03.2024, 12:40 UHC Flamatt-Sense UHC Kappelen 3 : 11
10.03.2024, 13:35 UHT Uetigen Unihockey Berner Oberland 5 : 13
10.03.2024, 14:30 UHC Selzach STV Murgenthal 2 : 6
10.03.2024, 15:25 UHT Uetigen TSV Unihockey Deitingen 14 : 9
10.03.2024, 16:20 UHC Selzach Unihockey Berner Oberland 6 : 7
10.03.2024, 17:15 STV Murgenthal TSV Unihockey Deitingen 9 : 8

Runde 9

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
24.03.2024, 09:00 UH Zulgtal Eagles STV Murgenthal 9 : 8
24.03.2024, 09:55 UC Moutier TSV Unihockey Deitingen 13 : 7
24.03.2024, 10:50 STV Murgenthal UHC Flamatt-Sense 6 : 4
24.03.2024, 11:45 UH Zulgtal Eagles TSV Unihockey Deitingen 9 : 8
24.03.2024, 12:40 UC Moutier Unihockey Berner Oberland 3 : 4
24.03.2024, 13:35 UHC Selzach UHC Flamatt-Sense 2 : 6
24.03.2024, 14:30 UHT Uetigen UHC Kappelen 4 : 9
24.03.2024, 15:25 Unihockey Berner Oberland Unihockey Derendingen 6 : 8
24.03.2024, 16:20 UHC Selzach UHC Kappelen 2 : 10
24.03.2024, 17:15 UHT Uetigen Unihockey Derendingen 7 : 8

Debug

Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:

2024-05-14 03:38:34 - cache - leagues/314/groups?season=2023
2024-05-14 03:38:34 - 200 - leagues/314/groups/2/games?season=2023&order=asc&limit=200
2024-05-14 03:38:35 - 200 - leagues/314/groups/2/table?season=2023

Daten geladen am 2024-05-14 03:38:34.