piranha chur

Postfach 498
7001 Chur (GR)
081 356 61 75

www.piranha.ch

Alle Teams

Teamname Kategorie Liga
piranha chur Junioren U14 A Ligacode 141, 4
piranha chur L-UPL Damen Ligacode 211, 1
piranha chur Damen KF 1. Liga Ligacode 223, 2
piranha chur U21 A Ligacode 261, 1
piranha chur Juniorinnen U17 Ligacode 282, 2

Letzte Spiele

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
01.04.2024, 16:00 L-UPL Damen Zug United 3 : 4
30.03.2024, 20:00 L-UPL Damen Zug United 2 : 3
28.03.2024, 19:30 Zug United L-UPL Damen 2 : 0
24.03.2024, 12:40 Kloten-Dietlikon Jets II Juniorinnen U17 1 : 3
24.03.2024, 10:50 Juniorinnen U17 FB Riders DBR II 1 : 0
23.03.2024, 20:00 Zug United L-UPL Damen 3 : 2
16.03.2024, 19:00 L-UPL Damen Unihockey Berner Oberland 4 : 3
14.03.2024, 19:30 Unihockey Berner Oberland L-UPL Damen 4 : 5 n.P.
09.03.2024, 19:00 Unihockey Berner Oberland L-UPL Damen 5 : 9
09.03.2024, 15:45 Damen KF 1. Liga UHC Oekingen 5 : 20
07.03.2024, 20:00 L-UPL Damen Unihockey Berner Oberland 3 : 5
03.03.2024, 16:20 Red Ants Winterthur II Juniorinnen U17 1 : 3
03.03.2024, 14:30 Junioren U14 A Regazzi Verbano UH Gordola 12 : 2
03.03.2024, 13:35 Juniorinnen U17 Zürich Oberland Pumas 4 : 3
02.03.2024, 17:00 UHC Oekingen Damen KF 1. Liga 12 : 5

Nächste Spiele

Die (reguläre) Saison ist für unsere Teams beendet.

Debug

Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:

2024-04-29 06:53:26 - 200 - clubs/478
2024-04-29 06:53:26 - internal - clubs/478
2024-04-29 06:53:27 - 200 - clubs/478/teams?season=2023
2024-04-29 06:53:27 - 200 - teams/431271/registrations?season=2023
2024-04-29 06:53:27 - 200 - teams/428955/registrations?season=2023
2024-04-29 06:53:27 - 200 - teams/417329/registrations?season=2023
2024-04-29 06:53:28 - 200 - teams/429624/registrations?season=2023
2024-04-29 06:53:28 - 200 - teams/431272/registrations?season=2023
2024-04-29 06:53:29 - 200 - games/search?q=piranha%20chur&status=played&order=desc&season=2023&limit=15
2024-04-29 06:53:30 - 404 - games/search?q=piranha%20chur&status=planned&order=asc&season=2023&limit=15

Daten geladen am 2024-04-29 06:53:26.