Red Ants Winterthur

Ruhtalstr. 20
8400 Winterthur (ZH)
052 202 25 29

www.redants.ch

Alle Teams

Teamname Kategorie Liga
Red Ants Winterthur L-UPL Damen Ligacode 211, 1
Red Ants Winterthur II Damen GF 1. Liga Ligacode 213, 2
Red Ants Winterthur U21 A Ligacode 261, 1
Red Ants Winterthur II U21 B Ligacode 262, 3
Red Ants Winterthur Juniorinnen U17 Inter Ligacode 281, 1
Red Ants Winterthur II Juniorinnen U17 Ligacode 282, 2
Red Ants Winterthur I Junioren E Ligacode 354, 17
Red Ants Winterthur II Junioren E Ligacode 354, 18
Red Ants Winterthur Juniorinnen A Ligacode 414, 3
Red Ants Winterthur I Juniorinnen C Ligacode 434, 4
Red Ants Winterthur II Juniorinnen C Ligacode 434, 5
Red Ants Winterthur I Juniorinnen D Ligacode 444, 2
Red Ants Winterthur II Juniorinnen D Ligacode 444, 3

Letzte Spiele

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
14.04.2024, 17:15 Juniorinnen D FB Riders DBR 6 : 3
14.04.2024, 14:30 UH Appenzell Juniorinnen D 7 : 3
06.04.2024, 16:20 Zürich Oberland Pumas Juniorinnen D 4 : 6
06.04.2024, 14:30 Juniorinnen D Kloten-Dietlikon Jets II 12 : 2
24.03.2024, 14:35 Juniorinnen A Red Devils March-Höfe 7 : 7
24.03.2024, 14:00 Bülach Floorball V Junioren E 9 : 0
24.03.2024, 14:00 HC Rychenberg Winterthur III Junioren E 4 : 0
24.03.2024, 13:30 United Toggenburg Bazenheid I Junioren E 2 : 3
24.03.2024, 13:00 Junioren E HC Rychenberg Winterthur IV 0 : 12
24.03.2024, 12:30 UHC Winterthur United II Junioren E 8 : 2
24.03.2024, 12:30 Junioren E HC Rychenberg Winterthur III 2 : 12
24.03.2024, 12:00 Junioren E United Toggenburg Bazenheid I 1 : 9
24.03.2024, 11:45 Juniorinnen U17 Zürich Oberland Pumas 2 : 2
24.03.2024, 10:55 UHC Herisau Juniorinnen A 8 : 4
24.03.2024, 09:00 FB Riders DBR II Juniorinnen U17 3 : 3

Nächste Spiele

Datum, Zeit Heimteam Gastteam Spielort
13.04.2024, 11:30 FB Riders DBR Juniorinnen C Utogrund, Zürich
13.04.2024, 15:30 Juniorinnen C Unihockey Berner Oberland I Utogrund, Zürich

Debug

Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:

2024-04-28 23:57:47 - 200 - clubs/45205
2024-04-28 23:57:47 - internal - clubs/45205
2024-04-28 23:57:47 - 200 - clubs/45205/teams?season=2023
2024-04-28 23:57:48 - 200 - teams/428665/registrations?season=2023
2024-04-28 23:57:48 - 200 - teams/418466/registrations?season=2023
2024-04-28 23:57:48 - 200 - teams/428661/registrations?season=2023
2024-04-28 23:57:48 - 200 - teams/430650/registrations?season=2023
2024-04-28 23:57:49 - 200 - teams/431323/registrations?season=2023
2024-04-28 23:57:49 - 200 - teams/432023/registrations?season=2023
2024-04-28 23:57:49 - 200 - teams/430428/registrations?season=2023
2024-04-28 23:57:49 - 200 - teams/431773/registrations?season=2023
2024-04-28 23:57:49 - 200 - teams/427821/registrations?season=2023
2024-04-28 23:57:50 - 200 - teams/428898/registrations?season=2023
2024-04-28 23:57:50 - 200 - teams/430888/registrations?season=2023
2024-04-28 23:57:50 - 200 - teams/432156/registrations?season=2023
2024-04-28 23:57:50 - 200 - teams/432157/registrations?season=2023
2024-04-28 23:57:52 - 200 - games/search?q=Red%20Ants%20Winterthur&status=played&order=desc&season=2023&limit=15
2024-04-28 23:57:52 - 200 - games/search?q=Red%20Ants%20Winterthur&status=planned&order=asc&season=2023&limit=15
2024-04-28 23:57:52 - cache - gyms/30545
2024-04-28 23:57:52 - internal - gyms/30545

Daten geladen am 2024-04-28 23:57:47.