Eisweiherstrasse 82
8400 Winterthur (ZH)
052 222 36 70
Teamname | Kategorie | Liga |
---|---|---|
UHC Winterthur United | Herren GF 2. Liga | Ligacode 114, 4 |
UHC Winterthur United II | Herren GF 4. Liga | Ligacode 116, 6 |
UHC Winterthur United III | Herren KF 5. Liga | Ligacode 127, 9 |
UHC Winterthur United | Junioren U14 B | Ligacode 142, 9 |
UHC Winterthur United II | Junioren U14 B | Ligacode 142, 11 |
UHC Winterthur United | U16 B | Ligacode 162, 3 |
UHC Winterthur United | U21 C | Ligacode 193, 3 |
UHC Winterthur United | Damen KF 1. Liga | Ligacode 223, 2 |
UHC Winterthur United III | Junioren D | Ligacode 344, 18 |
UHC Winterthur United I | Junioren D | Ligacode 344, 19 |
UHC Winterthur United II | Junioren D | Ligacode 344, 25 |
UHC Winterthur United II | Junioren E | Ligacode 354, 17 |
UHC Winterthur United I | Junioren E | Ligacode 354, 19 |
UHC Winterthur United III | Junioren E | Ligacode 354, 20 |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
18.10.2025, 17:00 | Hurricanes Glarnerland Weesen | U21 C | 7 : 8 |
12.10.2025, 17:00 | Herren GF 2. Liga | United Toggenburg Bazenheid | 5 : 1 |
12.10.2025, 14:00 | U21 C | I. M. Davos-Klosters | 4 : 1 |
12.10.2025, 11:45 | Herren GF 4. Liga | UHC Bremgarten | 1 : 5 |
12.10.2025, 09:00 | Kadetten UH Schaffhausen II | Herren GF 4. Liga | 2 : 2 |
05.10.2025, 17:15 | Legion Wasserschloss | Damen KF 1. Liga | 2 : 4 |
05.10.2025, 15:25 | Red Devils March-Höfe | Damen KF 1. Liga | 6 : 2 |
05.10.2025, 14:30 | Red Lions Frauenfeld | U16 B | 13 : 0 |
05.10.2025, 13:30 | UHC Alligator Malans II | Herren GF 2. Liga | 4 : 7 |
28.09.2025, 17:15 | Junioren D | Bülach Floorball III | 4 : 3 |
28.09.2025, 14:30 | UHC Uster III | Junioren D | 8 : 7 |
28.09.2025, 12:40 | Bülach Floorball II | Junioren D | 6 : 11 |
28.09.2025, 09:55 | Junioren D | Bassersdorf Nürensdorf III | 3 : 7 |
27.09.2025, 18:00 | Herren GF 2. Liga | Nesslau Sharks | 5 : 7 |
27.09.2025, 14:00 | UHC Wängi | Junioren E | 2 : 6 |
Datum, Zeit | Heimteam | Gastteam | Spielort |
---|---|---|---|
19.10.2025, 09:55 | Herren KF 5. Liga | UHC Thayngen | Paul Reinhart Halle, Weinfelden |
19.10.2025, 12:15 | Grasshopper Club Zürich II | U16 B | Tüfi, Adliswil |
19.10.2025, 12:40 | Herren KF 5. Liga | unihockeyaltnau | Paul Reinhart Halle, Weinfelden |
19.10.2025, 14:00 | Herren GF 2. Liga | UHC Sarganserland II | AXA Arena, Winterthur |
25.10.2025, 12:00 | Grasshopper Club Zürich II | Junioren E | Geeren, Bassersdorf |
25.10.2025, 12:40 | Junioren D | Traktor Buchberg-Rüdl. | Kantihalle Frauenfeld, Frauenfeld |
25.10.2025, 13:30 | Traktor Buchberg-Rüdl. | Junioren E | Geeren, Bassersdorf |
25.10.2025, 14:00 | Junioren E | Bülach Floorball V | Geeren, Bassersdorf |
25.10.2025, 14:30 | Züri Süd | U16 B | Kantihalle Frauenfeld, Frauenfeld |
25.10.2025, 15:25 | HC Rychenberg Winterthur IV | Junioren D | Kantihalle Frauenfeld, Frauenfeld |
25.10.2025, 17:00 | TSV Bubendorf | Damen KF 1. Liga | Sporthalle Sappeten, Bubendorf |
26.10.2025, 09:55 | Junioren U14 B | UHT H.S. Bronschhofen | Paul Reinhart Halle, Weinfelden |
26.10.2025, 11:45 | UHC Wängi | Junioren U14 B | Paul Reinhart Halle, Weinfelden |
26.10.2025, 13:35 | Junioren U14 B | HC Rychenberg Winterthur II | Sporthalle Fronwald-Affoltern, Zürich |
26.10.2025, 16:20 | UHC Uster II | Junioren U14 B | Sporthalle Fronwald-Affoltern, Zürich |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-10-19 08:19:40 - cache - clubs/444 2025-10-19 08:19:40 - internal - clubs/444 2025-10-19 08:19:40 - cache - clubs/444/teams?season=2025 2025-10-19 08:19:40 - cache - teams/409379/registrations?season=2025 2025-10-19 08:19:40 - cache - teams/431053/registrations?season=2025 2025-10-19 08:19:40 - cache - teams/2896/registrations?season=2025 2025-10-19 08:19:40 - cache - teams/431268/registrations?season=2025 2025-10-19 08:19:40 - cache - teams/431792/registrations?season=2025 2025-10-19 08:19:40 - cache - teams/428334/registrations?season=2025 2025-10-19 08:19:40 - cache - teams/429468/registrations?season=2025 2025-10-19 08:19:40 - cache - teams/1256/registrations?season=2025 2025-10-19 08:19:40 - cache - teams/422305/registrations?season=2025 2025-10-19 08:19:40 - cache - teams/418981/registrations?season=2025 2025-10-19 08:19:40 - cache - teams/417971/registrations?season=2025 2025-10-19 08:19:40 - cache - teams/429865/registrations?season=2025 2025-10-19 08:19:40 - cache - teams/429365/registrations?season=2025 2025-10-19 08:19:40 - cache - teams/430631/registrations?season=2025 2025-10-19 08:19:40 - cache - games/search?q=UHC%20Winterthur%20United&status=played&order=desc&season=2025&limit=15 2025-10-19 08:19:40 - cache - games/search?q=UHC%20Winterthur%20United&status=planned&order=asc&season=2025&limit=15 2025-10-19 08:19:40 - cache - gyms/429560 2025-10-19 08:19:40 - cache - gyms/30051 2025-10-19 08:19:40 - internal - gyms/429560 2025-10-19 08:19:40 - cache - gyms/463282 2025-10-19 08:19:40 - cache - gyms/30080 2025-10-19 08:19:40 - cache - gyms/30181 2025-10-19 08:19:40 - internal - gyms/30080 2025-10-19 08:19:40 - internal - gyms/30080 2025-10-19 08:19:40 - internal - gyms/30181 2025-10-19 08:19:40 - internal - gyms/30181 2025-10-19 08:19:40 - cache - gyms/453241 2025-10-19 08:19:40 - internal - gyms/429560 2025-10-19 08:19:40 - internal - gyms/429560 2025-10-19 08:19:40 - cache - gyms/30160 2025-10-19 08:19:40 - internal - gyms/30160
Daten geladen am 2025-10-19 08:19:40.