Tigers Langnau

x
3532 Zäziwil (BE)
079 274 14 09

www.unihockeytigers.ch

Alle Teams

Teamname Kategorie Liga
Tigers Langnau L-UPL Herren Ligacode 111, 1
Tigers Langnau II Herren GF 4. Liga Ligacode 116, 4
Tigers Langnau Junioren U14 A Ligacode 141, 1
Tigers Langnau II Junioren U14 B Ligacode 142, 2
Tigers Langnau U16 A Ligacode 161, 1
Tigers Langnau U18 A Ligacode 181, 1
Tigers Langnau U21 A Ligacode 191, 1
Tigers Langnau Junioren C Ligacode 334, 5
Tigers Langnau III Junioren D Ligacode 344, 6
Tigers Langnau II Junioren D Ligacode 344, 8
Tigers Langnau I Junioren D Ligacode 344, 9
Tigers Langnau V Junioren E Ligacode 354, 5
Tigers Langnau II Junioren E Ligacode 354, 6
Tigers Langnau I Junioren E Ligacode 354, 7
Tigers Langnau IV Junioren E Ligacode 354, 9

Letzte Spiele

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
14.04.2024, 18:00 Jona-Uznach Flames U18 A 3 : 2
14.04.2024, 17:15 Junioren D UHC Burgdorf 8 : 4
14.04.2024, 14:30 Lions Konolfingen I Junioren D 6 : 5
14.04.2024, 14:30 SV Wiler-Ersigen I Junioren E 0 : 7
14.04.2024, 14:00 UHC W.W. Schüpfen-Busswil I Junioren E 9 : 2
14.04.2024, 13:30 Junioren E Floorball Köniz Bern IV 2 : 5
14.04.2024, 13:00 Junioren E Unihockey Derendingen 3 : 7
14.04.2024, 12:30 Junioren E UHC Burgdorf 2 : 1
14.04.2024, 12:30 SV Wiler-Ersigen V Junioren E 3 : 0
14.04.2024, 11:00 Junioren E UH Zulgtal Eagles II 0 : 11
14.04.2024, 10:30 Lions Konolfingen II Junioren E 3 : 6
14.04.2024, 09:00 SV Wiler-Ersigen II Junioren E 0 : 3
13.04.2024, 17:15 Junioren D UHC Bowil I 6 : 5
13.04.2024, 14:30 UHC Thun I Junioren D 4 : 5
13.04.2024, 14:00 U18 A Jona-Uznach Flames 5 : 6 n.V.

Nächste Spiele

Die (reguläre) Saison ist für unsere Teams beendet.

Debug

Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:

2024-04-29 03:34:51 - 200 - clubs/429432
2024-04-29 03:34:51 - internal - clubs/429432
2024-04-29 03:34:52 - 200 - clubs/429432/teams?season=2023
2024-04-29 03:34:52 - 200 - teams/429523/registrations?season=2023
2024-04-29 03:34:52 - 200 - teams/430891/registrations?season=2023
2024-04-29 03:34:52 - 200 - teams/431277/registrations?season=2023
2024-04-29 03:34:52 - cache - teams/431910/registrations?season=2023
2024-04-29 03:34:53 - 200 - teams/429645/registrations?season=2023
2024-04-29 03:34:53 - 200 - teams/429629/registrations?season=2023
2024-04-29 03:34:53 - 200 - teams/428919/registrations?season=2023
2024-04-29 03:34:53 - 200 - teams/431369/registrations?season=2023
2024-04-29 03:34:54 - 200 - teams/432193/registrations?season=2023
2024-04-29 03:34:54 - 200 - teams/431373/registrations?season=2023
2024-04-29 03:34:54 - 200 - teams/431372/registrations?season=2023
2024-04-29 03:34:54 - 200 - teams/432194/registrations?season=2023
2024-04-29 03:34:55 - 200 - teams/431377/registrations?season=2023
2024-04-29 03:34:55 - 200 - teams/431376/registrations?season=2023
2024-04-29 03:34:55 - 200 - teams/431375/registrations?season=2023
2024-04-29 03:34:55 - 200 - teams/431620/registrations?season=2023
2024-04-29 03:34:56 - 200 - games/search?q=Tigers%20Langnau&status=played&order=desc&season=2023&limit=15
2024-04-29 03:34:57 - 404 - games/search?q=Tigers%20Langnau&status=planned&order=asc&season=2023&limit=15

Daten geladen am 2024-04-29 03:34:51.