Red Devils March-Höfe

Alte Landstrasse 2
8808 Pfäffikon SZ (SZ)
0554402516

www.reddevils.ch

Alle Teams

Teamname Kategorie Liga
Red Devils March-Höfe Herren GF 1. Liga Ligacode 113, 2
Red Devils March-Höfe Herren GF 2. Liga Ligacode 114, 3
Red Devils March-Höfe II Herren GF 4. Liga Ligacode 116, 9
Red Devils March-Höfe III Herren KF 3. Liga Ligacode 125, 8
Red Devils March-Höfe Junioren U14 A Ligacode 141, 4
Red Devils March-Höfe II Junioren U14 B Ligacode 142, 6
Red Devils March-Höfe U16 A Ligacode 161, 2
Red Devils March-Höfe II U16 C Ligacode 163, 4
Red Devils March-Höfe U18 B Ligacode 182, 3
Red Devils March-Höfe U21 B Ligacode 192, 2
Red Devils March-Höfe Damen KF 1. Liga Ligacode 223, 2
Red Devils March-Höfe II Damen KF 2. Liga Ligacode 224, 3
Red Devils March-Höfe Junioren A Ligacode 314, 5
Red Devils March-Höfe Junioren B Ligacode 324, 10
Red Devils March-Höfe I Junioren C Ligacode 334, 15
Red Devils March-Höfe II Junioren C Ligacode 334, 16
Red Devils March-Höfe II Junioren D Ligacode 344, 19
Red Devils March-Höfe I Junioren E Ligacode 354, 22
Red Devils March-Höfe III Junioren E Ligacode 354, 23
Red Devils March-Höfe II Junioren E Ligacode 354, 29
Red Devils March-Höfe Juniorinnen A Ligacode 414, 3
Red Devils March-Höfe Juniorinnen B Ligacode 424, 3
Red Devils March-Höfe Juniorinnen C Ligacode 434, 4
Red Devils March-Höfe Juniorinnen D Ligacode 444, 2

Letzte Spiele

Datum, Zeit Heim Gast Resultat
14.04.2024, 17:00 U18 B Waldkirch-St. Gallen 4 : 3 n.V.
13.04.2024, 14:00 Waldkirch-St. Gallen U18 B 6 : 4
07.04.2024, 16:30 U18 B Waldkirch-St. Gallen 4 : 2
07.04.2024, 15:25 Herren KF 3. Liga UHC Black Panthers Zizers 10 : 10
07.04.2024, 14:30 Junioren E UHCevi Gossau II 4 : 2
07.04.2024, 14:00 UHC Astros Rotkreuz Herren GF 2. Liga 2 : 8
07.04.2024, 13:00 UHCevi Gossau I Junioren E 2 : 2
07.04.2024, 12:40 Black Roses Rappi Herren KF 3. Liga 5 : 5
07.04.2024, 12:00 Junioren E Zürich Oberland Pumas I 3 : 4
07.04.2024, 11:00 Junioren E Jona-Uznach Flames V 3 : 9
07.04.2024, 10:30 Kloten-Dietlikon Jets IV Junioren E 8 : 4
07.04.2024, 09:00 UHC Uster III Junioren E 3 : 0
06.04.2024, 17:15 Junioren D Greenlight Richterswil 7 : 4
06.04.2024, 16:30 Herren GF 2. Liga UHC Astros Rotkreuz 11 : 1
06.04.2024, 14:30 UHC S-G Wetzikon Junioren D 6 : 1

Nächste Spiele

Die (reguläre) Saison ist für unsere Teams beendet.

Debug

Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:

2024-04-29 08:33:20 - 200 - clubs/410983
2024-04-29 08:33:20 - internal - clubs/410983
2024-04-29 08:33:20 - 200 - clubs/410983/teams?season=2023
2024-04-29 08:33:21 - 200 - teams/429535/registrations?season=2023
2024-04-29 08:33:21 - 200 - teams/432012/registrations?season=2023
2024-04-29 08:33:21 - 200 - teams/428744/registrations?season=2023
2024-04-29 08:33:21 - 200 - teams/423365/registrations?season=2023
2024-04-29 08:33:22 - 200 - teams/431783/registrations?season=2023
2024-04-29 08:33:22 - 200 - teams/431481/registrations?season=2023
2024-04-29 08:33:22 - 200 - teams/427413/registrations?season=2023
2024-04-29 08:33:22 - 200 - teams/432014/registrations?season=2023
2024-04-29 08:33:23 - 200 - teams/427861/registrations?season=2023
2024-04-29 08:33:23 - 200 - teams/428075/registrations?season=2023
2024-04-29 08:33:23 - cache - teams/428705/registrations?season=2023
2024-04-29 08:33:23 - 200 - teams/406110/registrations?season=2023
2024-04-29 08:33:23 - 200 - teams/415920/registrations?season=2023
2024-04-29 08:33:23 - 200 - teams/418305/registrations?season=2023
2024-04-29 08:33:24 - 200 - teams/432015/registrations?season=2023
2024-04-29 08:33:24 - 200 - teams/429197/registrations?season=2023
2024-04-29 08:33:24 - 200 - teams/427580/registrations?season=2023
2024-04-29 08:33:24 - 200 - teams/428704/registrations?season=2023
2024-04-29 08:33:25 - 200 - teams/432017/registrations?season=2023
2024-04-29 08:33:25 - 200 - teams/430610/registrations?season=2023
2024-04-29 08:33:25 - 200 - teams/432201/registrations?season=2023
2024-04-29 08:33:25 - 200 - teams/431700/registrations?season=2023
2024-04-29 08:33:26 - 200 - teams/431018/registrations?season=2023
2024-04-29 08:33:26 - 200 - teams/428240/registrations?season=2023
2024-04-29 08:33:26 - 200 - teams/422626/registrations?season=2023
2024-04-29 08:33:26 - 200 - teams/432202/registrations?season=2023
2024-04-29 08:33:26 - cache - teams/432203/registrations?season=2023
2024-04-29 08:33:28 - 200 - games/search?q=Red%20Devils%20March-H%C3%B6fe&status=played&order=desc&season=2023&limit=15
2024-04-29 08:33:28 - 404 - games/search?q=Red%20Devils%20March-H%C3%B6fe&status=planned&order=asc&season=2023&limit=15

Daten geladen am 2024-04-29 08:33:20.