Weitblick 4
6038 Gisikon (ZG)
0793273141
Teamname | Kategorie | Liga |
---|---|---|
Einhorn Hünenberg | Herren GF 1. Liga | Ligacode 113, 1 |
Einhorn Hünenberg II | Herren GF 4. Liga | Ligacode 116, 5 |
Einhorn Hünenberg III | Herren KF 4. Liga | Ligacode 126, 9 |
Einhorn Hünenberg | U16 C | Ligacode 163, 3 |
Einhorn Hünenberg | U21 D | Ligacode 194, 2 |
Einhorn Hünenberg | Damen GF 1. Liga | Ligacode 213, 1 |
Einhorn Hünenberg | U21 B | Ligacode 262, 1 |
Einhorn Hünenberg I | Junioren C | Ligacode 334, 9 |
Einhorn Hünenberg II | Junioren C | Ligacode 334, 14 |
Einhorn Hünenberg | Juniorinnen B | Ligacode 424, 2 |
Einhorn Hünenberg | Juniorinnen C | Ligacode 434, 3 |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
18.10.2025, 19:00 | UC Yverdon | Damen GF 1. Liga | 4 : 6 |
12.10.2025, 17:00 | Unihockey Emme | Herren GF 1. Liga | 6 : 4 |
12.10.2025, 10:50 | Herren KF 4. Liga | R.Z. Merenschwand II | 8 : 4 |
12.10.2025, 09:00 | Herren KF 4. Liga | SAM Massagno UH | 15 : 6 |
11.10.2025, 18:00 | Damen GF 1. Liga | Skorpion Emmental Zollbrück II | 3 : 5 |
11.10.2025, 14:00 | Herren GF 1. Liga | Unihockey Mittelland | 9 : 8 n.V. |
05.10.2025, 17:15 | Herren GF 4. Liga | Kriens Unihockey | 3 : 2 |
05.10.2025, 16:00 | UH Zulgtal Eagles | Damen GF 1. Liga | 2 : 3 n.V. |
05.10.2025, 14:30 | Herren GF 4. Liga | White Indians Inwil-Baar III | 6 : 0 |
05.10.2025, 10:50 | Bern Capitals Ost | U21 B | 2 : 5 |
05.10.2025, 09:00 | Visper Lions | U21 B | 1 : 1 |
04.10.2025, 17:00 | Corcelles-Cormondrèche | Herren GF 1. Liga | 10 : 3 |
28.09.2025, 19:00 | Herren GF 1. Liga | Team Aarau | 4 : 8 |
28.09.2025, 13:40 | HC Weggis-Küssnacht | U21 D | 4 : 10 |
28.09.2025, 10:00 | U21 D | UHC Lugano | 7 : 1 |
Datum, Zeit | Heimteam | Gastteam | Spielort |
---|---|---|---|
21.05.2025, 20:00 | Kriens Unihockey | Herren GF 1. Liga | Roggern, Kriens |
24.10.2025, 20:00 | Herren GF 1. Liga | Bern Capitals | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
25.10.2025, 09:55 | HC Weggis-Küssnacht I | Junioren C | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
25.10.2025, 09:55 | Junioren C | UHC Zimmerberg Hawks II | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
25.10.2025, 10:50 | Eintracht Beromünster | Juniorinnen C | Sportzentrum Allmig Oberarth, Oberarth |
25.10.2025, 11:45 | Kriens Unihockey I | Junioren C | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
25.10.2025, 12:40 | Junioren C | Red Devils March-Höfe I | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
25.10.2025, 14:30 | Juniorinnen C | Kriens Unihockey | Sportzentrum Allmig Oberarth, Oberarth |
26.10.2025, 09:55 | Unihockey Luzern II | Herren GF 4. Liga | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
26.10.2025, 09:55 | U21 B | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | BFO Visp, Visp |
26.10.2025, 10:55 | Floorball Albis | U21 D | Dörfli, Weggis |
26.10.2025, 11:45 | Unihockey Collina d'Oro | Herren GF 4. Liga | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
26.10.2025, 11:45 | U21 B | Team Aarau | BFO Visp, Visp |
26.10.2025, 14:35 | U21 D | Zuger Highlands | Dörfli, Weggis |
31.10.2025, 20:00 | Hornets R.Moosseedorf Worblental | Herren GF 1. Liga | RAIFFEISEN unihockeyARENA, Urtenen Schönbühl |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-10-19 08:17:02 - 200 - clubs/346 2025-10-19 08:17:02 - internal - clubs/346 2025-10-19 08:17:02 - 200 - clubs/346/teams?season=2025 2025-10-19 08:17:03 - 200 - teams/428594/registrations?season=2025 2025-10-19 08:17:03 - 200 - teams/409606/registrations?season=2025 2025-10-19 08:17:03 - 200 - teams/400840/registrations?season=2025 2025-10-19 08:17:03 - 200 - teams/432497/registrations?season=2025 2025-10-19 08:17:03 - 200 - teams/429176/registrations?season=2025 2025-10-19 08:17:03 - 200 - teams/429049/registrations?season=2025 2025-10-19 08:17:03 - 200 - teams/432498/registrations?season=2025 2025-10-19 08:17:03 - 200 - teams/429051/registrations?season=2025 2025-10-19 08:17:03 - 200 - teams/408508/registrations?season=2025 2025-10-19 08:17:03 - 200 - teams/428037/registrations?season=2025 2025-10-19 08:17:03 - 200 - teams/429721/registrations?season=2025 2025-10-19 08:17:04 - 200 - games/search?q=Einhorn%20H%C3%BCnenberg&status=played&order=desc&season=2025&limit=15 2025-10-19 08:17:05 - 200 - games/search?q=Einhorn%20H%C3%BCnenberg&status=planned&order=asc&season=2025&limit=15 2025-10-19 08:17:05 - cache - gyms/41799 2025-10-19 08:17:05 - cache - gyms/30230 2025-10-19 08:17:05 - internal - gyms/30230 2025-10-19 08:17:05 - internal - gyms/30230 2025-10-19 08:17:05 - cache - gyms/463326 2025-10-19 08:17:05 - internal - gyms/30230 2025-10-19 08:17:05 - internal - gyms/30230 2025-10-19 08:17:05 - internal - gyms/463326 2025-10-19 08:17:05 - internal - gyms/30230 2025-10-19 08:17:05 - cache - gyms/463161 2025-10-19 08:17:05 - cache - gyms/458703 2025-10-19 08:17:05 - internal - gyms/30230 2025-10-19 08:17:05 - internal - gyms/463161 2025-10-19 08:17:05 - internal - gyms/458703 2025-10-19 08:17:05 - cache - gyms/463157
Daten geladen am 2025-10-19 08:17:02.