Postfach 41
3177 Laupen BE (BE)
079 483 83 37
Teamname | Kategorie | Liga |
---|---|---|
SC Laupen | Herren GF 2. Liga | Ligacode 114, 1 |
SC Laupen II | Herren KF 3. Liga | Ligacode 125, 2 |
SC Laupen | U21 D | Ligacode 194, 1 |
SC Laupen | Junioren C | Ligacode 334, 4 |
SC Laupen | Junioren D | Ligacode 344, 5 |
SC Laupen | Junioren E | Ligacode 354, 2 |
SC Laupen | Juniorinnen D | Ligacode 444, 1 |
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
18.10.2025, 17:00 | Unihockey Emme II | Herren GF 2. Liga | 7 : 2 |
10.10.2025, 20:00 | Herren GF 2. Liga | UHC Gruyeres | 3 : 8 |
05.10.2025, 20:00 | UHT Arni | Herren GF 2. Liga | 4 : 3 |
05.10.2025, 15:25 | Herren KF 3. Liga | Fleurier Unihockey Club | 1 : 7 |
05.10.2025, 12:40 | UHC Lommiswil | Herren KF 3. Liga | 2 : 7 |
26.09.2025, 20:00 | Herren GF 2. Liga | UHC Biel-Seeland | 4 : 6 |
21.09.2025, 15:30 | U21 D | Corcelles-Cormondrèche | 2 : 5 |
21.09.2025, 12:45 | U21 D | UH Zulgtal Eagles | 2 : 0 |
21.09.2025, 11:45 | Herren KF 3. Liga | UHC Seedorf BE II | 3 : 2 |
21.09.2025, 09:55 | UHC Pieterlen | Herren KF 3. Liga | 7 : 7 |
19.09.2025, 20:00 | Herren GF 2. Liga | Floorball Fribourg II | 2 : 5 |
14.09.2025, 14:00 | Unihockey Gurmels | Junioren E | 10 : 1 |
14.09.2025, 13:00 | Junioren E | UHC Flamatt-Sense | 8 : 4 |
14.09.2025, 12:30 | UHC Guggisberg | Junioren E | 3 : 2 |
14.09.2025, 11:45 | Alterswil-St. Antoni | Junioren D | 7 : 8 |
Datum, Zeit | Heimteam | Gastteam | Spielort |
---|---|---|---|
19.10.2025, 10:00 | U21 D | Unihockey Riviera | Sporthalle, Neuenegg |
19.10.2025, 12:45 | Oberland 84 Interlaken | U21 D | Sporthalle, Neuenegg |
19.10.2025, 14:30 | Floorball Köniz Bern IV | Juniorinnen D | Berufsschulzentrum (BZI), Interlaken |
26.10.2025, 09:00 | TV Lüterkofen | Herren KF 3. Liga | AARfit-Halle, Aarberg |
26.10.2025, 11:45 | Herren KF 3. Liga | UHC La Brévine | AARfit-Halle, Aarberg |
31.10.2025, 20:00 | Herren GF 2. Liga | Lions Konolfingen II | Schul- und Sportanlagen Allenlüften, Gümmenen |
01.11.2025, 09:00 | Aergera Giffers I | Junioren D | Lerbermatt, Köniz |
01.11.2025, 11:45 | Junioren D | UHC Treyvaux Gladiators II | Lerbermatt, Köniz |
01.11.2025, 12:40 | UHT TV Wohlen BE | Junioren C | MZH Kappelen, Kappelen |
01.11.2025, 15:25 | Junioren C | UHC Seedorf BE | MZH Kappelen, Kappelen |
02.11.2025, 09:30 | Junioren E | UHC Seedorf BE | Sporthalle Flamatt, Flamatt |
02.11.2025, 10:30 | Junioren E | UHC Guggisberg | Sporthalle Flamatt, Flamatt |
02.11.2025, 11:30 | Unihockey Gurmels | Junioren E | Sporthalle Flamatt, Flamatt |
09.11.2025, 10:55 | Eagles UHC-Aigle | U21 D | La Planchette, Aigle |
09.11.2025, 13:00 | Bern Capitals Ost | Herren GF 2. Liga | Sporthalle Moos, Gümligen |
Hier wird protokolliert, wann und woher die Daten geladen werden:
2025-10-19 08:22:13 - 200 - clubs/321 2025-10-19 08:22:13 - internal - clubs/321 2025-10-19 08:22:13 - 200 - clubs/321/teams?season=2025 2025-10-19 08:22:13 - 200 - teams/427419/registrations?season=2025 2025-10-19 08:22:14 - 200 - teams/428537/registrations?season=2025 2025-10-19 08:22:14 - 200 - teams/417495/registrations?season=2025 2025-10-19 08:22:14 - 200 - teams/427431/registrations?season=2025 2025-10-19 08:22:14 - 200 - teams/428036/registrations?season=2025 2025-10-19 08:22:14 - 200 - teams/430409/registrations?season=2025 2025-10-19 08:22:14 - 200 - teams/432430/registrations?season=2025 2025-10-19 08:22:15 - 200 - games/search?q=SC%20Laupen&status=played&order=desc&season=2025&limit=15 2025-10-19 08:22:16 - 200 - games/search?q=SC%20Laupen&status=planned&order=asc&season=2025&limit=15 2025-10-19 08:22:16 - cache - gyms/36607 2025-10-19 08:22:16 - internal - gyms/36607 2025-10-19 08:22:16 - cache - gyms/30233 2025-10-19 08:22:16 - 200 - gyms/463234 2025-10-19 08:22:16 - internal - gyms/463234 2025-10-19 08:22:16 - cache - gyms/423584 2025-10-19 08:22:16 - cache - gyms/30254 2025-10-19 08:22:16 - internal - gyms/30254 2025-10-19 08:22:16 - 200 - gyms/30243 2025-10-19 08:22:16 - internal - gyms/30243 2025-10-19 08:22:16 - cache - gyms/30179 2025-10-19 08:22:16 - internal - gyms/30179 2025-10-19 08:22:16 - internal - gyms/30179 2025-10-19 08:22:16 - cache - gyms/30056 2025-10-19 08:22:16 - cache - gyms/30311
Daten geladen am 2025-10-19 08:22:13.